PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DẦU TIẾNG - BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG MẦM NON AN LẬP
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 246 | 0 | 0 | 21 | 48 | 64 | 113 |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 246 | 0 | 0 | 21 | 48 | 64 | 113 |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 246 | 0 | 0 | 21 | 48 | 64 | 113 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 246 | 0 | 0 | 21 | 48 | 64 | 113 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 246 | 0 | 0 | 21 | 48 | 64 | 113 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 246 | 0 | 0 | 21 | 48 | 64 | 113 |
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 215 | 0 | 0 | 19 | 43 | 55 | 98 |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 249 | 0 | 0 | 21 | 52 | 64 | 112 |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 246 | 0 | 0 | 21 | 48 | 64 | 113 |
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 21 | 0 | 0 | 21 | |||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 225 | 0 | 0 | 0 | 48 | 64 | 113 |
Sữa Net sure
Hủ tíu bò viên cà rốt ngò gai